Specifikationer og tekniske parametre:
Model nr. | Størrelse L*B*H (mm) | Taskenummer | Luftmængde (m³/h) | Indledende modstand (pa) | Effektivitet (kolorimetrisk metode) | Materialer | |
Ramme | Filter | ||||||
F5 | 595*595*500 | 6 | 3000 | Mindre end eller lig med 60 | 45 procent -95 procent | Aluminium | Syntetisk fiber |
F5 | 595*295*500 | 3 | 1500 | ||||
F5 | 595*495*500 | 5 | 2500 | ||||
F5 | 495*495*500 | 5 | 2000 | ||||
F5 | 595*595*500 | 8 | 4000 | ||||
speciel størrelse kan være i henhold til kundens særlige krav | |||||||
Materiale og ydeevne:
Udvendig ramme | Aluminium |
Filtermedium | Syntetisk fiber |
Maks. temperatur | 80 grader |
Maks. fugtighed | 80 procent RF |
Funktioner:
Høj effektivitet.
Lav modstand.
Stor støvkapacitet.
Stor luftmængde.
Ansøgninger:
Posefiltre, der bruges til ventilationssystemet til klimaanlæg eller AHU-system
vores produkter er meget udbredt i printkort, LCD, fotoelektriske, halvledere, kemikalier, maskiner, farmaceutiske produkter, drikkevarer, fødevareindustrien osv.

Selskab:
Udstilling:




Populære tags: F5 Pocket Washable Bag Air Filter, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, pris, billig, bulk, tilbud, gratis prøve










